<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenews.info &#187; Emissioni</title>
	<atom:link href="http://www.greenews.info/tag/emissioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenews.info</link>
	<description>Greenews.info è il nuovo magazine on-line dedicato all’informazione ambientale e al “green thinking” che nasce per dare visibilità ai progetti di sostenibilità delle imprese operanti in Italia, delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle associazioni e per informare, sia gli utenti business che consumer, sulle politiche, le best practices, le normative ed i finanziamenti, i prodotti &#34;eco&#34; e “bio” e i nuovi trend mondiali. Il tutto in un unico ambiente multimediale di facile navigazione e leggibilità, con criteri di ricerca immediati per tipologia, per settore merceologico o per parola chiave.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Be natural! con Coin</title>
		<link>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/be-natural-con-coin-20100319/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/be-natural-con-coin-20100319/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Burgassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Be natural!]]></category>
		<category><![CDATA[Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[Arriva la primavera e dal 12 marzo al 25 aprile Coin si tinge di verde. Per  tutto il periodo dell’iniziativa  sarà infatti disponibile nei negozi una selezione  di  prodotti  eco-solidali, riciclati e biologici tra cui lampade a risparmio energetico,  ecomobili in cartone riclabile, t-shirt in  fibra di latte, vestiti e accessori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/03/Courtesy-of-www.coin.it.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5948" title="Courtesy of www.coin.it" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/03/Courtesy-of-www.coin.it-150x150.jpg" alt="Courtesy of www.coin.it" width="150" height="150" /></a>Arriva la primavera </strong>e<strong> dal 12 marzo al 25 aprile</strong> Coin si <strong>tinge di verde.</strong> Per  tutto il periodo dell’iniziativa  sarà infatti disponibile nei negozi una <strong>selezione  di  prodotti  eco-solidali, riciclati e biologici </strong>tra cui lampade a risparmio energetico,  ecomobili in cartone riclabile, t-shirt in  fibra di latte, vestiti e accessori in materiali  ecologici, cibi biologici, microgiardini  e quadri vegetali, giochi educativi ed ecocompatibili<strong>.</strong></p>
<p>Inoltre  in questa occasione <strong>Coin aderisce per la prima volta ad un  progetto No Effetto Serra – Emission Free </strong>in collaborazione con  <strong>Eco-Way</strong>, per dare un contributo alla tutela  dell&#8217;ambiente.</p>
<p>Il progetto prevede <strong>la neutralizzazione  dell’energia elettrica prodotta dalle vetrine e del materiale di cartone  riciclato utilizzato per gli allestimenti nei 40 negozi in cui si terrà  l’evento</strong>. Per compensare le emissioni di anidride carbonica <strong>sono  stati piantati 14.700 nuovi alberi pari a 20 ettari</strong> a Spessa  Po (Pavia).</p>
<p>A fronte di questo impegno Eco-Way ha rilasciato a  Coin <strong>il logo “No Effetto Serra Forest”,</strong> che attesta la  partecipazione a progetti verdi di tutela boschiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/be-natural-con-coin-20100319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Green ports&#8221;: Venezia e La Spezia riducono le emissioni</title>
		<link>http://www.greenews.info/progetti/green-ports-venezia-e-la-spezia-riducono-le-emissioni-20100212/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/progetti/green-ports-venezia-e-la-spezia-riducono-le-emissioni-20100212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 03:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caterina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217;stato firmato a Roma un protocollo d’intesa tra Enel e i presidenti delle Autorità Portuali di Venezia e La Spezia finalizzato alle riduzioni di emissioni inquinanti nei due scali marittimi. Nel corso dei prossimi due anni la neonata partnership svilupperà un programma per la realizzazione e la messa in opera di strutture tecnologiche in grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/02/porto-venezia1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4902" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/02/porto-venezia1.jpg" alt="porto venezia" width="133" height="89" /></a>E&#8217;stato firmato a Roma un protocollo d’intesa tra <strong>Enel </strong>e i presidenti delle <strong>Autorità Portuali di Venezia e La Spezia</strong> finalizzato alle riduzioni di emissioni inquinanti nei due scali marittimi. Nel corso dei prossimi due anni la neonata partnership svilupperà un programma per la realizzazione e la messa in opera di strutture tecnologiche in grado di ridurre in maniera considerevole l’inquinamento atmosferico e sonoro e consentire anche un significativo risparmio energetico.</p>
<p>L’innovazione più importante saranno le cosiddette ‘<strong>banchine elettrificate’</strong> che, grazie al sistema di <em>cold ironing</em>, consentiranno alle navi in sosta di spegnere i generatori elettrici di bordo e di utilizzare l’energia prodotta a terra da dispositivi fotovoltaici ed eseguire tutte le operazioni necessarie (carico e scarico di merci o passeggeri, illuminazione, riscaldamento, condizionamento, etc.). In questo modo saranno evitati consumi considerevoli di carburante e tagliate grandi quantità di emissioni gassose (CO₂, ossidi di azoto e particolato).</p>
<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/02/porto-venezia.jpg"></a>Oltre alle banchine elettrificate il protocollo d’intesa prevede anche <strong>l’introduzione di sistemi di mobilità elettrica all’interno dei porti</strong>, lo sviluppo di fonti rinnovabili, come l’eolico e il solare, l’adozione di sistemi d’illuminazione al <em>led</em> a basso consumo e il miglioramento dell’efficienza energetica nelle aree portuali.</p>
<p>Se si considera la rilevanza dei porti di Venezia e La Spezia, l’ampiezza delle loro strutture e il numero di navi che ogni anno vi attraccano, il protocollo d’intesa firmato a Roma assume grande importanza. A breve, infatti, l’Italia potrà vantare tre ‘porti verdi’ (il primo è quello di Civitavecchia, dove la tecnologia delle banchine elettrificate è già stata introdotta). In particolare, <strong>il porto di Venezia che nel 2009 si è aggiudicato il primo posto come <em>Home Port</em> del Mediterraneo </strong>per numero di passeggeri croceristi movimentati, si avvia così a diventare un importante scalo <em>carbon neutral.</em></p>
<p><em>Caterina Tripepi </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenews.info/progetti/green-ports-venezia-e-la-spezia-riducono-le-emissioni-20100212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest World Rookie Fest: snowboard a emissioni zero</title>
		<link>http://www.greenews.info/eventi/protest-world-rookie-fest-snowboard-a-emissioni-zero-20100122/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/eventi/protest-world-rookie-fest-snowboard-a-emissioni-zero-20100122/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giugiu198</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[ClimatePartner]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Protest World Rookie Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso ieri, a Livigno, il Protest World Rookie Fest, il campionato internazionale giovanile di snowboard, tra i primi eventi italiani di sport invernale a emissioni zero.
Sono stati 100 i giovani atleti da 15 nazioni che hanno partecipato al campionato, affermatosi tra i più importanti al mondo nella categoria juniores. La manifestazione, che fa parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/01/Courtesy-of-di-f-l-e-x-Flickr.jpg"><img class="size-medium wp-image-4369 alignleft" title="Courtesy of di f-l-e-x (Flickr)" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/01/Courtesy-of-di-f-l-e-x-Flickr-300x199.jpg" alt="Courtesy of di f-l-e-x (Flickr)" width="300" height="199" /></a>Si è chiuso ieri, a Livigno, il <strong>Protest World Rookie Fest</strong>, il campionato internazionale giovanile di snowboard, tra i primi eventi italiani di <strong>sport invernale a emissioni zero</strong>.</p>
<p>Sono stati 100 i giovani atleti da 15 nazioni che hanno partecipato al campionato, affermatosi tra i più importanti al mondo nella categoria juniores. La manifestazione, che fa parte del circuito della <a href="http://www.worldsnowboardfederation.org/" target="_blank">World Snowboard Federation</a>, è stata &#8221;azzerata&#8221; grazie alla collaborazione con <a href="http://www.climatepartner.de/italy/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=41" target="_blank">ClimatePartner</a>, il network internazionale che, dal 2004, progetta soluzioni integrate per la protezione volontaria del clima.</p>
<p>&#8220;Dopo la consulenza prestata dal nostro gruppo, a livello internazionale, per grandi eventi, come il Campionato Europeo di Calcio Austria 2008, la Maratona di Atene e le Olimpiadi di Atene, abbiamo aderito alla richiesta del Comitato Organizzatore per promuovere insieme l&#8217;impegno della World Snowboard Federation a favore dell&#8217;ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici&#8221; &#8211; ha spiegato <strong>Stefano Indigenti</strong>, Amministratore Delegato di ClimatePartner Italia.</p>
<p>Climate Partner ha quantificato le emissioni di gas serra dirette ed indirette, soprattutto legate alla mobilità degli atleti, degli accompagnatori e dell&#8217;organizzazione e ai consumi energetici e ha poi compensato <strong>oltre 140.000 kg. di CO2</strong> attraverso certificati di credito derivanti dalla <strong>produzione di energia e calore da biomassa di Tirano</strong>, in Valtellina.</p>
<p>L&#8217;impianto, situato a pochi chilometri da Livigno, sfrutta come biomassa <strong>gli scarti di legno non trattato e inutilizzato</strong>, come i residui delle potature boschive, le cortecce e gli scarti delle segherie e delle industrie provenienti dal territorio circostante, per ridurre l&#8217;impatto del trasporto. La combustione del legname libera la stessa quantità di CO<sub>2</sub> che l&#8217;albero durante la crescita ha ricevuto dall&#8217;atmosfera: <strong>il bilancio di CO<sub>2</sub> è dunque pari a zero</strong> e realizza la <strong>neutralità climatica</strong>.</p>
<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/01/Protest-World-Rookie-Fest.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4360" title="Protest World Rookie Fest" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/01/Protest-World-Rookie-Fest.jpg" alt="Protest World Rookie Fest" width="480" height="678" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenews.info/eventi/protest-world-rookie-fest-snowboard-a-emissioni-zero-20100122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolatore della spesa a basse emissioni</title>
		<link>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/calcolatore-della-spesa-a-basse-emissioni-20100118/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/calcolatore-della-spesa-a-basse-emissioni-20100118/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giugiu198</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrello della spesa]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Fare una spesa intelligente e attenta può aiutare il clima e il nostro pianeta.
Con un calcolatore chiamato “il carrello della spesa”, elaborato dal WWF in collaborazione con l’Università della Tuscia e con la II Università di Napoli, si può misurare in modo semplice e immediato quanto le scelte quotidiane fatte davanti agli scaffali di mercati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/01/Courtesy-of-Wwf.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4149" title="Courtesy of Wwf" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/01/Courtesy-of-Wwf-150x150.jpg" alt="Courtesy of Wwf" width="150" height="150" /></a>Fare una spesa intelligente e attenta può aiutare il clima e il nostro pianeta.</p>
<p>Con un calcolatore chiamato “<strong><a href="http://www.improntawwf.it/carrello/" target="_blank">il carrello della spesa</a></strong>”, elaborato dal<a href="http://www.wwf.it/client/render.aspx" target="_blank"> WWF</a> in collaborazione con l’<a href="http://www.unitus.it/" target="_blank">Università della Tuscia</a> e con la <a href="http://www.unina2.it/" target="_blank">II Università di Napoli</a>, si può misurare in modo semplice e immediato quanto le scelte quotidiane fatte davanti agli scaffali di mercati e supermercati siano responsabili di emissioni di gas a effetto serra e quindi dei cambiamenti del clima.</p>
<p>Una volta messi nel carrello i prodotti, che sono raggruppati secondo  le principali categorie presenti nei supermercati, il calcolatore emette uno scontrino con il &#8220;prezzo&#8221; totale degli acquisti effettuati in termini di emissione di CO2.</p>
<p>La produzione alimentare in Europa è responsabile di quasi 1/3 delle emissioni di gas a effetto serra. <strong>Per questo ogni volta che si fa la spesa si effettuano delle scelte &#8211; consapevoli o meno &#8211; che hanno il potere di limitare o aggravare il nostro impatto sull’ambiente</strong>.</p>
<p>L’iniziativa è nell’ambito della Campagna sull’Impronta ecologica che il WWF ha avviato con diversi strumenti già a disposizione del cittadino, come il <strong>Calcolatore dell’impronta individuale di carbonio</strong> (in collaborazione col sito La Repubblica.it) e il contributo sui contenuti della <strong>Guida ‘Impatto zero’</strong> realizzata dal Corriere della Sera.</p>
<p><strong>QUANTO PESA LA NOSTRA SPESA?</strong></p>
<p>Il peso dei nostri acquisti può essere valutato attraverso il calcolo dell’impronta di carbonio, ossia delle quantità emesse di gas a effetto serra, i principali responsabili del riscaldamento globale. L’impronta di carbonio per valutare le emissioni specifiche segue il percorso di un alimento &#8211; per esempio di un pomodoro &#8211; <strong>“dall’azienda alla forchetta”</strong>, ossia dalla produzione agricola o zootecnica primaria, attraverso la trasformazione dei prodotti alimentari, alla distribuzione all&#8217;ingrosso e al dettaglio, per finire con il consumo da parte del cittadino e perfino alla gestione degli scarti.</p>
<p><strong>10 REGOLE D’ORO PER UNA DIETA DI CO2 NELLA SPESA QUOTIDIANA</strong></p>
<p>Con qualche accorgimento e piccola variazione nelle abitudini di consumo si potrà diminuire il nostro impatto sull’ambiente e dare inizio a  una sana dieta  di gas a effetto serra. Acquistare <strong>prodotti locali</strong>, <strong>diminuire il consumo di carne</strong>, scegliere il <strong>pesce non appartenente a specie sovrasfruttate o provenienti dall’altra parte del mondo</strong>, <strong>privilegiare il biologico</strong>, <strong>ridurre gli imballaggi</strong> sono alcuni dei consigli che il WWF elenca per  una spesa a più basse emissioni.</p>
<p>Perché anche mangiare può diventare un gesto ecologico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/calcolatore-della-spesa-a-basse-emissioni-20100118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Alfa Romeo MiTo debutta il nuovo 1.3 JTDM-2 da 95 CV con Start&amp;Stop</title>
		<link>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/su-alfa-romeo-mito-debutta-il-nuovo-1-3-jtdm-2-da-95-cv-con-startstop-20091106/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/su-alfa-romeo-mito-debutta-il-nuovo-1-3-jtdm-2-da-95-cv-con-startstop-20091106/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Burgassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa MiTo]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Debutta su Alfa Romeo MiTo il nuovo 1.3 JTDM-2 da 95 CV con sistema Start&#38;Stop di serie. Disponibile negli allestimenti Progression e Distinctive, il prezzo di listino (chiavi in mano) è rispettivamente di 17.600 euro e 19.200 euro, con la possibilità di personalizzare l’allestimento Distinctive con i due pack disponibili in gamma (Sport o Premium, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2009/11/Courtesy-of-www.alfaromeopress.com.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1781" title="Courtesy of www.alfaromeopress.com" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2009/11/Courtesy-of-www.alfaromeopress.com-150x144.jpg" alt="Courtesy of www.alfaromeopress.com" width="150" height="144" /></a>Debutta su Alfa Romeo MiTo il nuovo 1.3 JTDM-2 da 95 CV con sistema Start&amp;Stop di serie. Disponibile negli allestimenti Progression e Distinctive, il prezzo di listino (chiavi in mano) è rispettivamente di 17.600 euro e 19.200 euro, con la possibilità di personalizzare l’allestimento Distinctive con i due pack disponibili in gamma (Sport o Premium, in entrambi i casi il prezzo della vettura è di 20.100 euro).</p>
<p>Sviluppato e prodotto da FPT &#8211; Fiat Powertrain Technologies, il 1.3 JTDM-2 da 95 CV appartiene alla seconda generazione dei propulsori JTDM ed è dotato dei nuovi iniettori Common Rail che, grazie ad una servovalvola solenoide con otturatore bilanciato, controllano con elevata precisione la quantità di gasolio iniettata in camera di combustione, con una sequenza più rapida e flessibile rispetto al passato. In particolare, grazie all’incrementato numero di iniezioni (fino a 8 ) nell’ambito di uno stesso ciclo viene ottimizzata l’introduzione del gasolio in camera di combustione e di conseguenza è più graduale la combustione diesel, con effetti benefici in termini di consumi, emissioni, acustica e guidabilità. Ne consegue che, rispetto alla generazione precedente, il nuovo iniettore Common Rail del 1.3 JTDM-2 Euro5 assicura un vantaggio di consumi e CO2 sul ciclo di omologazione contenendo al tempo stesso le emissioni inquinanti.</p>
<p>Dunque, la seconda generazione dei propulsori JTDM rappresenta l’evoluzione del sistema di iniezione Common Rail che oggi, dopo i propulsori JTD (1997) e quelli JTDM (2003), consente ad Alfa Romeo di conquistare un altro primato in questo campo e di giocare in anticipo in vista dei futuri livelli normativi. Infatti, i motori JTDM-2 possono realizzare strategie sempre più avanzate per ottimizzare la combustione: per esempio, con la modalità Injection Rate Shaping (due iniezioni consecutive con intervallo idraulico nullo) si riducono il rumore, il consumo di carburante e, in prospettiva Euro 6, le emissioni nocive (il potenziale è di &#8211; 30% di ossidi di azoto).</p>
<p>Rispetto al 1.3 JTDM di prima generazione, il nuovo JTDM-2 di Alfa Romeo MiTo vanta un turbocompressore a geometria variabile che assicura una sovralimentazione ottimizzata in tutto il campo di funzionamento: la potenza aumenta di 5 CV e i consumi si riducono fino al 6% nel ciclo urbano, grazie anche al sistema Start&amp;Stop, il dispositivo che gestisce lo spegnimento temporaneo del motore e il suo successivo riavvio garantendo riduzione dei consumi e silenziosità nell’abitacolo nei momenti in cui il dispositivo agisce. Abbinato allo Start&amp;Stop, sul nuovo motore 1.3 JTDM-2 di Alfa Romeo MiTo anche un altro importante contenuto per la tutela dell’ambiente: si tratta del Gear Shift Indicator, il sistema che suggerisce la strategia di cambiata migliore per ottimizzare i consumi (infatti segnala quando occorre innestare la marcia superiore e quando invece è preferibile scalare).</p>
<p>Il risultato, dunque, sono consumi in linea con i migliori della categoria: solo 4,3 litri ogni 100 km nel ciclo combinato e un livello di emissioni CO2, di soli 112 g/km (rappresenta il 6% in meno rispetto al 1.3 JTDM di prima generazione). Al tempo stesso il nuovo motore 1.3 JTDM-2 da 95 CV di Alfa Romeo MiTo garantisce prestazioni eccellenti: 180 km/h di velocità massima e 11,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/su-alfa-romeo-mito-debutta-il-nuovo-1-3-jtdm-2-da-95-cv-con-startstop-20091106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità Nissan all&#8217;edizione 2009 del Tokyo Motor Show</title>
		<link>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/novita-nissan-alledizione-2009-del-tokyo-motor-show-20091019/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/novita-nissan-alledizione-2009-del-tokyo-motor-show-20091019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Burgassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Land Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Nissan Motor Company si appresta a mettere in vetrina svariate show car al prossimo Tokyo Motor Show 2009 che si terrà dal 24 ottobre al 4 novembre. Tra queste, il modello “Leaf,” un veicolo elettrico (EV) pronto al lancio mondiale e alla produzione in serie a fine 2010, “Land Glider,” una concept car EV, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2009/10/Land-Glider.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1071" title="Land Glider" src="http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2009/10/Land-Glider-150x150.jpg" alt="Land Glider" width="150" height="150" /></a>Nissan Motor Company si appresta a mettere in vetrina svariate show car al prossimo Tokyo Motor Show 2009 che si terrà dal 24 ottobre al 4 novembre. Tra queste, il modello “Leaf,” un veicolo elettrico (EV) pronto al lancio mondiale e alla produzione in serie a fine 2010, “Land Glider,” una concept car EV, e “Qazana,” un crossover sportivo compatto del tutto nuovo che ha già esordito sulla scena mondiale in occasione del Salone dell&#8217;auto di Ginevra dello scorso marzo. A impreziosire lo stand Nissan ci sarà poi la nuova monovolume compatta &#8220;Roox,&#8221; attesa sul mercati verso fine anno.</p>
<p>L&#8217;obiettivo ultimo perseguito da Nissan in fatto di eco-sostenibilità è rappresentato dalle emissioni zero. Mirando a conquistare la leadership in questo campo, Nissan punterà i riflettori del suo stand su alcuni concept, tra cui &#8220;Leaf&#8221;, e sullo sviluppo delle relative tecnologie e infrastrutture di ricarica delle batterie, con l&#8217;intento di sottolineare presso i consumatori l&#8217;impegno dell&#8217;azienda nei confronti della tutela ambientale.</p>
<p>Nissan, inoltre, continua a lavorare allo sviluppo della tecnologia ICE (motore a combustione interna), con l’obiettivo di sviluppare motori più ecologici ed efficienti in termini di consumi ma anche dalle emissioni di gas ridotte. Oltre ai veicoli elettrici, Nissan presenterà una vasta gamma di modelli, tra cui un veicolo elettrico ibrido (HEV), e di innovazioni tecnologiche, come il diesel pulito e il cambio X-TRONIC CVT di ultima generazione.</p>
<p><strong>LEAF</strong></p>
<p>Il primo EV al mondo progettato per la produzione su vasta scala<br />
・    Elevate prestazioni ed emissioni zero per un motore e una piattaforma che fanno conoscere al concetto di &#8220;piacere di guida&#8221; una dimensione del tutto nuova.<br />
・    Innovativa e originale, Leaf è una cinque porte a cinque posti che esprime pulizia e intelligenza nelle linee e che offre eccellenti caratteristiche di silenziosità ed efficienza aerodinamica.<br />
・    L&#8217;autonomia di percorrenza è di oltre 160 km con una carica completa, più che sufficiente per i consueti spostamenti quotidiani.<br />
・    L&#8217;avanzato sistema IT è studiato appositamente per la mobilità a emissioni zero. Semplicemente premendo un tasto, lo schermo del sistema di navigazione visualizza le informazioni relative all&#8217;autonomia disponibile e indica le stazioni di ricarica più vicine.</p>
<p><strong>LAND GLIDER</strong></p>
<p>La nuova proposta di mobilità urbana nata nel segno delle emissioni zero<br />
・    Land Glider ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo mezzo di trasporto per la città; l&#8217;accelerazione lineare e la stretta carrozzeria, possibili soltanto in un EV ultraleggero e ultracompatto, consentono di decongestionare il traffico e di promuovere un utilizzo efficace dei parcheggi.<br />
・    Lo spostamento del baricentro mediante inclinazione offre nuove emozioni di guida, oltre a un senso di precisione e potenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenews.info/comunicati-stampa/novita-nissan-alledizione-2009-del-tokyo-motor-show-20091019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le famiglie pagano i costi dell&#8217;industria</title>
		<link>http://www.greenews.info/normative/le-famiglie-pagano-i-costi-dellindustria-20090929/</link>
		<comments>http://www.greenews.info/normative/le-famiglie-pagano-i-costi-dellindustria-20090929/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo di Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenews.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La relazione del Comitato di gestione sull&#8217;applicazione del Protocollo di Kyoto, ratificato in Italia nel 2002, presenta cifre che dimostrano che i tetti di emissione di anidride carbonica sono stati abbondantemente superati. Per mettersi in regola sono necessari 550 milioni di euro entro la fine dell&#8217;anno. In caso contrario si andrebbe incontro a una multa [...]]]></description>
